قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت امروز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱
قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت امروز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ از نظرتان می گذرد.
قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت امروز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ از نظرتان می گذرد.
عنوان قیمت
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال
بال کبابی ساده مرغ – بدون نوک بال
بازوی کبابی ساده مرغ
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ
فیله مرغ
گردن مرغ بدون پوست
شنیتسل مرغ بدون آرد
جوجه چینی مرغ
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده
جوجه کباب با استخوان ساده
پا چینی ۱۰ عددی مرغ
مرغ کنتاکی
سینه مرغ سوخاری
دل مرغ پاک کرده
جگر مرغ
سنگدان مرغ
پای مرغ
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی
بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی
بلدرچین کامل تازه 
کبک منجمد 
کبک منجمد 
کبک منجمد 
کبک کامل تازه 
کبک کامل تازه 
مرغ کامل منجمد 
مرغ کامل تازه 
مرغ کامل تازه پاک شده 
مرغ گرم تازه 
| ۶۳,۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶۸,۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۶,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۸,۴۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۶,۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۰,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵۷,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴۴,۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵۱,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹۹,۷۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹۱,۲۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹۱,۲۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۷,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۳,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۸,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۸,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶۲,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۸۹,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴۸,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴۰,۶۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴۰,۶۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۰
بوقلمون ساق
|
| ۷۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶۶,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹۲,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶۰,۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۵,۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۸۸,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۳,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۲,۸۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۰,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴۵,۰۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۵۹,۰۰۰
بوقلمون سینه
|
| ۵۵,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||
| ۴۹,۵۰۰ | |||||||||||||||||||||
| ۴۴,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||
| ۷۳,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||
| ۱۵,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||
| ۲۱,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||
| ۱۷,۰۰۰ | |||||||||||||||||||||
| ۴۴,۵۰۰ | |||||||||||||||||||||
| ۴۶,۲۰۰ | |||||||||||||||||||||
| ۸,۵۰۰ | |||||||||||||||||||||
۰
تخم مرغ فله
|
| ۶۲,۰۰۰ | |||||||||||
| ۶۲,۰۰۰ | |||||||||||
| ۰ | |||||||||||
| ۰ | |||||||||||
| ۰ | |||||||||||
| ۰ | |||||||||||
| ۰ | |||||||||||
| ۶۲,۰۰۰ | |||||||||||
| ۰ | |||||||||||
۰
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی
|
| ۰ | |||
| ۰ | |||
| ۰ | |||
| ۱۷,۵۰۰ | |||
| ۱۱,۵۰۰ | |||
| ۲۷,۵۰۰ | |||
| ۱۲,۰۰۰ | |||
۱۴,۵۰۰
تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی
|
| ۲۳,۵۰۰ |
| ۳۵,۵۰۰ |
| ۷۵,۵۰۰قیمت انواع گوشت قرمز امروز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، سردست و گردن گوسفندی ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان، ران گوسفندی بیش از ۲۰۰ هزار تومان، قلوهگاه گوسفندی ۱۴۰ و ران گوساله ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان است.قیمت انواع گوشت قرمز در یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است: راسته با استخوان گوسفندی ۱۵۹,۰۰۰ ران کامل ممتاز گوسفندی ۱۷۲,۰۰۰ کف دست گوسفندی با ماهیچه ۱۵۸,۰۰۰ ران پاک کرده گوساله ۱۶۶,۰۰۰ سر دست پاک کرده گوساله ۱۶۵,۰۰۰ گردن گوسفندی ۱۳۳,۰۰۰ قلوگاه گوساله ۱۴۷,۰۰۰ گردن گوساله ۱۲۹,۰۰۰ قلم گوساله ۱۶,۰۰۰ سردست گوسفندی ۱۳۱,۰۰۰ ماهیچه گوساله ۱۶۳.۰۰۰ دمبالیچه گوسفندی ۸۹,۰۰۰ نیم شقه سردست گوسفند ۱۲۸.۰۰۰ شقه لاشه گوسفندی ۱۲۹,۰۰۰ نیم شقه ران گوسفندی ۱۳۵,۰۰۰ |