جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ | حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال جدید اعلام شد+جزییات
حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال 1402 در سال جدید چقدر است ؟

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲
بعد از مذاکرات مزدی که در حال حاضر در جریان است، بخشنامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد .
حقوق و دستمزد در سال جاری
خبر مورخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱
رقم سبد معیشت سال ۱۴۰۲ کارگران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است
شناسنامه قانون- رقم سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است نه ۱۳ میلیون و ۹۰۰
علی خدایی نماینده کارگران:
گروه کارفرمایی و دولت در تعیین رقم دستمزد هم نظر هستند.
اگر فردا یکشنبه توافقی صورت نگیرد، احتمال دارد رای گیری شود که طبیعتا در این صورت رای با نفع آنها خواهد بود.
هر عددی که در رسانه ها مطرح می شود آن را تایید نمی کنیم.
سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان اعلام شد، رقمی که در رسانه ها مطرح شد اشتباه است، البته پیشنهاد واقعی ما ۱۴ میلیون و ۵۰۰ بود
خبر مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۱
آخرین نشست شورای عالی کار در محل ستاد وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی بدون نتیجه پایان یافت.
صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بامداد روز شنبه ۲۶ اسفندماه در جمع اصحاب رسانه اعلام کرد: جلسه نهایی برای تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار در روز یکشنبه بعد از ظهر برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این نشست به نقاط اشتراک دیدگاه زیادی برای تعیین جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ بین گروه نمایندگان کارگری و کارفرمایی بهعنوان شرکای اجتماعی عضو شورای عالی کار رسیدیم که به دلیل وجود برخی نقاط اختلاف دیدگاه قرار شد با حل این نقاط جلسه نهایی برای تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را در روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه داشته باشیم.در ساعات نزدیک به بامداد روز شنبه وزرای صمت و اقتصاد و دارایی نیز به جمع مذاکره کنندگان پیوستند اما این نشست که از ساعت ۹ صبح آغاز شده بود، پس از ۱۶ ساعت مذاکره فشرده بینتیجه پایان یافت.
- مصوبات دستمزد ۱۴۰۲ کارگران در جلسه روز جمعه ۲۶ اسفند شورای عالی کار
- مصوبات تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران در جلسه روز دوشنبه ۲۲ اسفند شورای عالی کار
به محض تعیین حداقل دستمزد، میتوانید جداول تفصیلی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را در این صفحه مطالعه نمایید.
حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۲
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حقوق پایه (ساعتی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حقوق پایه (روزانه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حقوق پایه (ماهانه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حق مسکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایه سنوات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حق اولاد برای هر فرزند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حق بیمه سهم کارگر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
|