قیمت ساندرو پایین آمد | با نازل ترین قیمت خودرو اتومات بخرید
جدیدترین قیمت ساندرو را در این مطلب میخوانید .
قیمت ساندرو
جدیدترین قیمت ساندرو را در این مطلب میخوانید .
رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۴۰ هزار کیلومتر ۸۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین در آگهی دیگری، ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۹۲ هزار کیلومتر ۵۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۲,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۵,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
شهر خبر