آخرین قیمت دلار در بازار ایران | قیمت دلار در 24 آبان 1401
آخرین قیمت دلار در بازار ارزهارو در ادامه مطلب زیر بخوانید.
امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۳ هزار و ۱۵۶ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۵۱۳ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۷۶۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۵۴ تومان برای فروش معامله میشود.
قیمت دلار در صرافی های رسمی
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۳ هزار و ۱۵۶ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۵۱۳ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم آبان | قیمت خرید | ۳۱۴۲۷ | ۳۱۴۳۱ | ۳۱۴۷۱ | ۳۱۵۰۳ | ۳۲۰۴۱ | ۳۳۲۶۹ |
قیمت فروش | ۳۱۷۵۲ | ۳۱۷۶۷ | ۳۱۸۱۳ | ۳۱۸۳۵ | ۳۲۴۱۴ | ۳۳۶۹۶ | |
هفته سوم آبان | قیمت خرید | ۳۳۸۸۲ | ۳۴۱۴۴ | ۳۴۱۶۶ | ۳۴۱۵۷ | ۳۴۱۵۵ | ۳۳۲۱۵ |
قیمت فروش | ۳۴۳۰۸ | ۳۴۴۱۹ | ۳۴۵۰۰ | ۳۴۵۰۶ | ۳۴۵۰۷ | ۳۳۴۵۰ | |
هفته چهارم آبان | قیمت خرید | ۳۲۷۳۷ | ۳۲۷۱۳ | ۳۳۰۵۴ | ۳۳۱۵۶ | - | - |
قیمت فروش | ۳۳۱۴۵ | ۳۳۰۹۷ | ۳۳۴۰۲ | ۳۳۵۱۳ | - | - |
قیمت دلار در صرافی ملی
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۷۶۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۵۴ تومان برای فروش معامله میشود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم آبان | قیمت خرید | ۲۸۶۷۵۹ | ۲۸۶۷۵۹ | ۲۸۶۷۵۹ | ۲۸۶۹۵۸ | ۲۸۷۱۵۷ | ۲۸۷۱۵۷ |
قیمت فروش | ۲۸۹۶۴۱ | ۲۸۹۶۴۱ | ۲۸۹۶۴۱ | ۲۸۹۸۴۲ | ۲۹۰۰۴۳ | ۲۹۰۰۴۳ | |
هفته سوم آبان | قیمت خرید | ۲۸۷۳۵۶ | ۲۸۷۵۵۵ | ۲۸۷۶۵۵ | ۲۸۸۲۱۶ | ۲۸۸۲۱۶ | ۲۸۸۲۱۶ |
قیمت فروش | ۲۹۰۲۴۴ | ۲۹۰۴۴۵ | ۲۹۰۵۴۶ | ۲۹۱۱۱۲ | ۲۹۱۱۱۲ | ۲۹۱۱۱۲ | |
هفته چهارم آبان | قیمت خرید | ۲۸۷۷۵۴ | ۲۸۷۷۵۴ | ۲۸۷۶۵۵ | ۲۸۷۶۵۵ | - | - |
قیمت فروش | ۲۹۰۶۴۶ | ۲۹۰۶۴۶ | ۲۹۰۵۴۶ | ۲۹۰۵۴۶ | - | - |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۱ هزار و ۲۵۰ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم آبان | ۲۸۸۲۰ | ۲۸۸۲۷ | ۲۸۸۳۰ | ۲۸۸۴۰ | ۲۸۸۶۰ | ۲۸۸۸۴ |
هفته سوم آبان | ۲۹۰۰۰ | ۲۸۹۰۰ | ۲۸۹۱۰ | ۲۹۴۰۵ | ۲۹۴۰۰ | ۲۹۵۶۱ |
هفته چهارم آبان | ۲۹۶۷۰ | ۲۹۶۷۶ | ۳۱۰۰۰ | ۳۰۲۵۰ | - | - |